Cover of Unterharzische Sagen

Unterharzische Sagen

Legend ab 12 Jahren 467 Kapitel62.345 Wörter ~312 Min. Lesezeit
Melde dich an, um diese Geschichte zu bewerten.

Über diese Geschichte

Heinrich Pröhles Unterharzische Sagen versammelt Erzählungen aus dem Unterharz. Der Auszug zeigt, wie eine Frau von einer großen Otterschlange befallen wird und ein Schlangenfänger zu einem riskanten Befreiungsversuch gerufen wird. Vorwort und Anmerkungen mahnen zur schonenden Bewahrung der Volkssage.


Kapitel

  1. 1 Motto
  2. 2 Vorwort
  3. 3 Hünen und Riesen im Bodegebirge - Nr. 1
  4. 4 Nr. 2
  5. 5 Die Sage von der Roßtrappe - Nr. 3
  6. 6 Nr. 4
  7. 7 Nr. 5
  8. 8 Das Bärensdorf - Nr. 6
  9. 9 Nr. 7
  10. 10 Sagen von Thale und der Roßtrappe - Nr. 8
  11. 11 Der stille Sumpf und der Warnstedt'sche Teich - Nr. 9
  12. 12 Nr. 10
  13. 13 Die Siebensprünge - Nr. 11
  14. 14 Nr. 12
  15. 15 Der Mönchenstein vom Kloster Wendhausen - Nr. 13
  16. 16 Nr. 14
  17. 17 15. Wenn ein Stück Vieh über den Stein ging, war es am andern Morgen todt.
  18. 18 Nr. 16
  19. 19 Nr. 17
  20. 20 Nr. 18
  21. 21 Nr. 19
  22. 22 Nr. 20
  23. 23 Nickelmänner und Wassermänner in der Bode - Nr. 21
  24. 24 Nr. 22
  25. 25 Nr. 23
  26. 26 Die Zwerge im unteren Bodethale - Nr. 24
  27. 27 Nr. 25
  28. 28 Nr. 26
  29. 29 Nr. 27
  30. 30 Die Nahrungsgeister von Alten-Brak - Nr. 28
  31. 31 Nr. 29
  32. 32 Nr. 30
  33. 33 Nr. 31
  34. 34 Sagen von Alten-Brak, von der Schönburg und von Treseburg - Nr. 32
  35. 35 Nr. 33
  36. 36 Nr. 34
  37. 37 Der Hasenteich bei Alten-Brak - Nr. 35
  38. 38 Nr. 36
  39. 39 37. Zu Alten-Brak sagt man, daß die kleinen Kinder im Hasenteiche sitzen.
  40. 40 Nr. 38
  41. 41 Sagen vom Rübeland und der Baumannshöhle - Nr. 39
  42. 42 Nr. 40
  43. 43 Nr. 41
  44. 44 Nr. 42
  45. 45 Hüttenkobolde - Nr. 43
  46. 46 Nr. 44
  47. 47 Geister in der Baumannshöhle - Nr. 45
  48. 48 Nr. 46
  49. 49 Sagen von Quedlinburg - Nr. 47
  50. 50 Nr. 48
  51. 51 Nr. 49
  52. 52 Nr. 50
  53. 53 Nr. 51
  54. 54 Nr. 52
  55. 55 Nr. 53
  56. 56 Das wilde Wasser auf dem Münzenberge - Nr. 54
  57. 57 Nr. 55
  58. 58 Nr. 56
  59. 59 Nr. 57
  60. 60 Nr. 58
  61. 61 Nr. 59
  62. 62 Nr. 60
  63. 63 Nr. 61
  64. 64 Die Teufelsmauern - Nr. 62
  65. 65 Nr. 63
  66. 66 Die weiße Frau und der Brunnen vom Blankenburger Schlosse - Nr. 64
  67. 67 Nr. 65
  68. 68 66. Die Schlüsseljungfer verschwand stets bei demBrunnen auf dem Schlosse.
  69. 69 Nr. 67
  70. 70 Sagen von Blankenburg und der Umgegend - Nr. 68
  71. 71 Nr. 69
  72. 72 Nr. 70
  73. 73 Nr. 71
  74. 74 Sagen von Michaelstein, Heimburg und Benzingerode - Nr. 72
  75. 75 Der Name Michaelstein - Nr. 73
  76. 76 Nr. 74
  77. 77 Nr. 75
  78. 78 Nr. 76
  79. 79 Der Mönchenmühlenteich - Nr. 77
  80. 80 Nr. 78
  81. 81 79. Am Mönchenmühlenteiche lag einst ein Kind und war dann gleich verschwunden.
  82. 82 80. Im Mönchenmühlenteiche sitzt ein Nickelmann.
  83. 83 Nr. 81
  84. 84 Nr. 82
  85. 85 Das Teufelsbad - Nr. 83
  86. 86 84. Im Teufelsbade pflegte eine weiße Jungfer zu verschwinden.
  87. 87 Nr. 85
  88. 88 Nr. 86
  89. 89 87. Beim Teufelsbade zeigen sich zwischen 11 und 12 Uhr Leichenzüge.
  90. 90 Nr. 88
  91. 91 Nr. 89
  92. 92 Nr. 90
  93. 93 Nr. 91
  94. 94 Nr. 92
  95. 95 Nr. 93
  96. 96 Nr. 94
  97. 97 Nr. 95
  98. 98 Nr. 96
  99. 99 Nr. 97
  100. 100 Nr. 98
  101. 101 Nr. 99
  102. 102 100. Jungfer auf der Heimburg. Auf der Heimburg zeigt sich eine Jungfer.
  103. 103 Die Hünensteine - Nr. 101
  104. 104 Nr. 102
  105. 105 Nr. 103
  106. 106 Nr. 104
  107. 107 Nr. 105
  108. 108 Nr. 106
  109. 109 Nr. 107
  110. 110 Nr. 108
  111. 111 Nr. 109
  112. 112 Sagen vom Regenstein - Nr. 110
  113. 113 Nr. 111
  114. 114 Nr. 112
  115. 115 Nr. 113
  116. 116 Nr. 114
  117. 117 Nr. 115
  118. 118 Nr. 116
  119. 119 Sagen von Osterwieck und der Umgegend - Nr. 117
  120. 120 Nr. 118
  121. 121 Nr. 119
  122. 122 Nr. 120
  123. 123 Nr. 121
  124. 124 Nr. 122
  125. 125 Nr. 123
  126. 126 Nr. 124
  127. 127 Nr. 125
  128. 128 Der Kreuzberg - Nr. 126
  129. 129 Nr. 127
  130. 130 Nr. 128
  131. 131 Sagen von der Harburg
  132. 132 Nr. 130
  133. 133 Nr. 131
  134. 134 132. Auf der Harburg sieht man zuweilen noch jetzt ein Schloß.
  135. 135 Nr. 133
  136. 136 Nr. 134
  137. 137 135. Man sagt auch: Zwei Nonnen zeigten sich auf der Harburg.
  138. 138 Nr. 136
  139. 139 Nr. 137
  140. 140 Nr. 138
  141. 141 139. Auf den Bäumen der Harburg saßen zwei Zwerge und sangen.
  142. 142 Nr. 140
  143. 143 Nr. 141
  144. 144 Nr. 142
  145. 145 Nr. 143
  146. 146 Nr. 144
  147. 147 Sagen von der Harburg, von Wernigerode, Nöschenrode und Hasserode - Nr. 145
  148. 148 Nr. 146
  149. 149 Papen-Annecke - Nr. 147
  150. 150 Nr. 148
  151. 151 Die Zwerge von der Heidemühle - Nr. 149
  152. 152 Nr. 150
  153. 153 Zwerge im Thiergarten - Nr. 151
  154. 154 Nr. 152
  155. 155 Nr. 153
  156. 156 Nr. 154
  157. 157 Nr. 155
  158. 158 Nr. 156
  159. 159 Nr. 157
  160. 160 Nr. 158
  161. 161 Die Fluthrenne - Nr. 159
  162. 162 Nr. 160
  163. 163 Nr. 161
  164. 164 Nr. 162
  165. 165 Nr. 163
  166. 166 Nr. 164
  167. 167 Nr. 165
  168. 168 Nr. 166
  169. 169 Feuersbrunst - Nr. 167
  170. 170 Nr. 168
  171. 171 Nr. 169
  172. 172 Nr. 170
  173. 173 Nr. 171
  174. 174 Nr. 172
  175. 175 Nr. 173
  176. 176 Nr. 174
  177. 177 Nr. 175
  178. 178 Der rothe Rock - Nr. 176
  179. 179 Nr. 177
  180. 180 Nr. 178
  181. 181 Pastor Reckhart
  182. 182 Nr. 180
  183. 183 Nr. 181
  184. 184 Nr. 182
  185. 185 Nr. 183
  186. 186 Nr. 184
  187. 187 Sagen von der Mönchenlagerstätte, von der Himmelpforte, von Drübeck, Altenrode und Darlingerode - Nr. 185
  188. 188 Die Frau am Waschwässerchen - Nr. 186
  189. 189 Nr. 187
  190. 190 Nr. 188
  191. 191 Nr. 189
  192. 192 Nr. 190
  193. 193 Nr. 191
  194. 194 Nr. 192
  195. 195 Nr. 193
  196. 196 Nr. 194
  197. 197 Der Bischof - Nr. 195
  198. 198 Nr. 196
  199. 199 Nr. 197
  200. 200 Der Weinkeller von der Himmelpforte - Nr. 198
  201. 201 Nr. 199
  202. 202 Nr. 200
  203. 203 Der Schweinehirt von Drübeck - Nr. 201
  204. 204 Nr. 202
  205. 205 Nr. 203
  206. 206 Nr. 204
  207. 207 Nr. 205
  208. 208 Nr. 206
  209. 209 Nr. 207
  210. 210 Nr. 208
  211. 211 Nr. 209
  212. 212 Nr. 210
  213. 213 Nr. 211
  214. 214 Nr. 212
  215. 215 Nr. 213
  216. 216 Nr. 214
  217. 217 Nr. 215
  218. 218 Nr. 216
  219. 219 Nr. 217
  220. 220 Das Oehrenfeld - Nr. 218
  221. 221 Nr. 219
  222. 222 Nr. 220
  223. 223 Nr. 221
  224. 224 Nr. 222
  225. 225 Die Prinzessin mit dem Schweinerüssel - Nr. 223
  226. 226 Nr. 224
  227. 227 Nr. 225
  228. 228 Nr. 226
  229. 229 Nr. 227
  230. 230 Nr. 228
  231. 231 Nr. 229
  232. 232 Nr. 230
  233. 233 Nr. 231
  234. 234 Nr. 232
  235. 235 Nr. 233
  236. 236 Nr. 234
  237. 237 Sagen von Veckenstedt, Wasserleben, Silstedt und Reddeber - Nr. 235
  238. 238 Nr. 236
  239. 239 Nr. 237
  240. 240 Nr. 238
  241. 241 Nr. 239
  242. 242 Nr. 240
  243. 243 Nr. 241
  244. 244 Kinder aus dem Wasser - Nr. 242
  245. 245 Nr. 243
  246. 246 244. Die Kinder in Silstedt werden auch aus der Holtemme genommen.
  247. 247 Nr. 245
  248. 248 Nr. 246
  249. 249 Verschiedene Zwergsagen - Nr. 247
  250. 250 Nr. 248
  251. 251 Nr. 249
  252. 252 250. Dicht bei Veckenstedt liegt die Schützenkuhle. Dort wohnten Zwerge.
  253. 253 Nr. 251
  254. 254 Nr. 252
  255. 255 Nr. 253
  256. 256 Nr. 254
  257. 257 Nr. 255
  258. 258 Prinzessin Ilse - Nr. 256
  259. 259 Nr. 257
  260. 260 Nr. 258
  261. 261 Nr. 259
  262. 262 Nr. 260
  263. 263 Nr. 261
  264. 264 Nr. 262
  265. 265 Nr. 263
  266. 266 Nr. 264
  267. 267 Nr. 265
  268. 268 Nr. 266
  269. 269 Nr. 267
  270. 270 Nr. 268
  271. 271 Nr. 269
  272. 272 Nr. 270
  273. 273 Nr. 271
  274. 274 272. Vor dem Ilsensteine zeigt sich auch ein Ziegenbock.
  275. 275 273. Die Ilsensteinsjungfer erschien den Mädchen in den Kronsbeeren.
  276. 276 Nr. 274
  277. 277 Nr. 275
  278. 278 Nr. 276
  279. 279 Nr. 277
  280. 280 Nr. 278
  281. 281 Nr. 279
  282. 282 Nr. 280
  283. 283 Nr. 281
  284. 284 Nr. 282
  285. 285 Nr. 283
  286. 286 284. Ein Paar Bären sah der Köhler im Ilsensteine liegen.
  287. 287 285. Der Alte (Teufel) ist auch auf dem Ilsensteine und nimmt dort Seelen hin.
  288. 288 286. Um Pfingsten sitzt die Jungfer an der Ilse.
  289. 289 Sagen von Ilsenburg - Nr. 287
  290. 290 Glocken im Kammerberge - Nr. 288
  291. 291 Nr. 289
  292. 292 Nr. 290
  293. 293 Zwerge, Mönche, greise Männchen - Nr. 291
  294. 294 Nr. 292
  295. 295 Nr. 293
  296. 296 Nr. 294
  297. 297 Nr. 295
  298. 298 Nr. 296
  299. 299 Ilsenburger Erdgeister - Nr. 297
  300. 300 Nr. 298
  301. 301 Nr. 299
  302. 302 Sagen von Stapelburg und dem Scharfensteine - Nr. 300
  303. 303 Nr. 301
  304. 304 302. Zwerge im Burgberge. Zwerge zeigten sich viel im Burgberge von Stapelburg.
  305. 305 Nr. 303
  306. 306 Nr. 304
  307. 307 Nr. 305
  308. 308 Nr. 306
  309. 309 Nr. 307
  310. 310 Nr. 308
  311. 311 Nr. 309
  312. 312 Die Mainacht - Nr. 310
  313. 313 Nr. 311
  314. 314 Nr. 312
  315. 315 Nr. 313
  316. 316 Nr. 314
  317. 317 Brockensagen - Nr. 315
  318. 318 Nr. 316
  319. 319 Nr. 317
  320. 320 Nr. 318
  321. 321 Nr. 319
  322. 322 Nr. 320
  323. 323 Nr. 321
  324. 324 Nr. 322
  325. 325 Köhler und Venediger - Nr. 323
  326. 326 Nr. 324
  327. 327 Nr. 325
  328. 328 Nr. 326
  329. 329 Nr. 327
  330. 330 Morgenbrodsthal - Nr. 328
  331. 331 Nr. 329
  332. 332 Nr. 330
  333. 333 Nr. 331
  334. 334 Nr. 332
  335. 335 Nr. 333
  336. 336 Nr. 334
  337. 337 Katzensagen - Nr. 335
  338. 338 Nr. 336
  339. 339 Nr. 337
  340. 340 Nr. 338
  341. 341 339. Auf der Hohne tanzen die Katzen zu Walpurgis.
  342. 342 Die Hohneklippen - Nr. 340
  343. 343 Nr. 341
  344. 344 Die Dreikäse - Nr. 342
  345. 345 343. Einst wurde dort der Satan citirt und erhielt (als Opfer) ein Köhlerpferd.
  346. 346 Nr. 344
  347. 347 Wunschsumpf - Nr. 345
  348. 348 Nr. 346
  349. 349 Nr. 347
  350. 350 Nr. 348
  351. 351 Sagen von Schierke und Elend - Nr. 349
  352. 352 Schierke und die Venediger - Nr. 350
  353. 353 Nr. 351
  354. 354 Nr. 352
  355. 355 Nr. 353
  356. 356 Nr. 354
  357. 357 Nr. 355
  358. 358 Nr. 356
  359. 359 Nr. 357
  360. 360 Nr. 358
  361. 361 Nr. 359
  362. 362 Die Jungfrau von der Elendsburg - Nr. 360
  363. 363 Nr. 361
  364. 364 Nr. 362
  365. 365 Nr. 363
  366. 366 Sagen von Elbingerode und der Umgegend - Nr. 364
  367. 367 Nr. 365
  368. 368 Nr. 366
  369. 369 Das Elbingeröder Zwergloch - Nr. 367
  370. 370 Nr. 368
  371. 371 Nr. 369
  372. 372 Nr. 370
  373. 373 Nr. 371
  374. 374 Nr. 372
  375. 375 Sagen von Sorge und Vogtsfelde - Nr. 373
  376. 376 Nr. 374
  377. 377 Die Hüttenmännchen (oder: das Hüttenmännchen) zu Vogtsfeld und Sorge - Nr. 375
  378. 378 Nr. 376
  379. 379 Nr. 377
  380. 380 Nr. 378
  381. 381 Nr. 379
  382. 382 Nr. 380
  383. 383 Nr. 381
  384. 384 Sagen von Braunlage - Nr. 382
  385. 385 Der Kappelfleck - Nr. 383
  386. 386 Nr. 384
  387. 387 385. Einem alten Kantor huckte auf dem Kappelflecke ein Geist auf.
  388. 388 Nr. 386
  389. 389 Nr. 387
  390. 390 Nr. 388
  391. 391 Achtermannshöhe - Nr. 389
  392. 392 Nr. 390
  393. 393 Die weiße Jungfer und das Gewölbe vom Königskruge - Nr. 391
  394. 394 Nr. 392
  395. 395 Huckepolte - Nr. 393
  396. 396 Nr. 394
  397. 397 Nr. 395
  398. 398 Nr. 396
  399. 399 Nr. 397
  400. 400 Der Auerberg - Nr. 398
  401. 401 Nr. 399
  402. 402 Nr. 400
  403. 403 Eruna, Auerine, die weiße Jungfer - Nr. 401
  404. 404 Nr. 402
  405. 405 Nr. 403
  406. 406 Nr. 404
  407. 407 Nr. 405
  408. 408 Nr. 406
  409. 409 Nr. 407
  410. 410 Nr. 408
  411. 411 Nr. 409
  412. 412 Nr. 410
  413. 413 Nr. 411
  414. 414 Nr. 412
  415. 415 Hunniskirche
  416. 416 Nr. 414
  417. 417 Nr. 415
  418. 418 Bielstein und Hainfeld - Nr. 416
  419. 419 Nr. 417
  420. 420 Nr. 418
  421. 421 Nr. 419
  422. 422 Georgine (Eruna), der Erdgeist oder die Jungfrau vom silbernen Nagel - Nr. 420
  423. 423 Nr. 421
  424. 424 Nr. 422
  425. 425 Sagen der Grafschaft Stolberg - Nr. 423
  426. 426 Nr. 424
  427. 427 Nr. 425
  428. 428 Nr. 426
  429. 429 Entstehen der Räders-See - Nr. 427
  430. 430 Nr. 428
  431. 431 Die Hebamme und die Kinder in der Räder-See - Nr. 429
  432. 432 Nr. 430
  433. 433 Nr. 431
  434. 434 Nr. 432
  435. 435 433. Aus der Räder-See werden Kinder geholt.
  436. 436 434. Ein gespenstischer kleiner Junge saß vor der See.
  437. 437 435. Räder-See ist grundlos.
  438. 438 Nr. 436
  439. 439 Nr. 437
  440. 440 Nr. 438
  441. 441 Nr. 439
  442. 442 Nr. 440
  443. 443 Nr. 441
  444. 444 Nr. 442
  445. 445 Nr. 443
  446. 446 Nr. 444
  447. 447 Der Ziegenbock - Nr. 445
  448. 448 446. Der Teufel, sagt man in Stolberg, reitet auf einem Ziegenbock.
  449. 449 Nr. 447
  450. 450 Nr. 448
  451. 451 Nr. 449
  452. 452 Nr. 450
  453. 453 Nr. 451
  454. 454 Nr. 452
  455. 455 Zwerge - Nr. 453
  456. 456 454. In den Taterlöchern zwischen Petersdorf und Rüdigesdorf wohnten Zwerge.
  457. 457 Nr. 455
  458. 458 Nr. 456
  459. 459 Frauenruh - Nr. 457
  460. 460 Nr. 458
  461. 461 Abhandlungen und Zusammenstellungen
  462. 462 B
  463. 463 C
  464. 464 D
  465. 465 E
  466. 466 F
  467. 467 Anmerkungen

Kommentare

Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt.

Etwas ist schiefgelaufen

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.

Lade die Seite neu, um dort weiterzumachen, wo du aufgehört hast.

Neu laden

Verbindung unterbrochen

Verbindung zum Server wird wiederhergestellt…

Verbindung fehlgeschlagen. Neuer Versuch in Sekunden.

Wir konnten die Verbindung zum Server nicht wiederherstellen. Versuche es erneut oder lade die Seite neu.

Die Sitzung wurde vom Server pausiert.

Die Sitzung konnte nicht fortgesetzt werden. Bitte lade die Seite neu.